<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: vSlider 1.0 released!</title>
	<atom:link href="http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released</link>
	<description>I've seen things you people wouldn't believe</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:20:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rui</title>
		<link>http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irui.ac/?p=22#comment-14</guid>
		<description>No Achton, it is not a bug :)
That's kind of the point of the vSlider theme. Try clicking the oval symbols on each post. 
By compressing the posts this way, you can get a quick overview of a lot of them, and only expand the ones you want to read.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Achton, it is not a bug <img src='http://irui.ac/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
That&#8217;s kind of the point of the vSlider theme. Try clicking the oval symbols on each post.<br />
By compressing the posts this way, you can get a quick overview of a lot of them, and only expand the ones you want to read.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achton</title>
		<link>http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Achton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 22:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irui.ac/?p=22#comment-12</guid>
		<description>Hi, is there a minor bug in your (otherwise very nice) theme? If I visit your category links on the right, I get all empty blogentries, just headers for each entry ..? Like this: http://irui.ac/category/maintenance/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, is there a minor bug in your (otherwise very nice) theme? If I visit your category links on the right, I get all empty blogentries, just headers for each entry ..? Like this: <a href="http://irui.ac/category/maintenance/" rel="nofollow">http://irui.ac/category/maintenance/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion Pagkalos</title>
		<link>http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Ion Pagkalos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 16:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irui.ac/?p=22#comment-5</guid>
		<description>Thank you for releasing the code to the public. It is trully a very well-designed skin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for releasing the code to the public. It is trully a very well-designed skin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 马跃伯乐谷 &#187; Blog Archive &#187; 更换样式</title>
		<link>http://irui.ac/archives/2005/11/13/vslider-10-released/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>马跃伯乐谷 &#187; Blog Archive &#187; 更换样式</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 08:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irui.ac/?p=22#comment-4</guid>
		<description>[...] 以前那个基于EqujiX的样式用了有很久了。当然，WP的用户几乎每天都有新的样式发布出来，但其中让人眼睛一亮的作品并不多。今天看到了个叫vSlider的样式，觉得不错，于是刺激了更换的欲望。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前那个基于EqujiX的样式用了有很久了。当然，WP的用户几乎每天都有新的样式发布出来，但其中让人眼睛一亮的作品并不多。今天看到了个叫vSlider的样式，觉得不错，于是刺激了更换的欲望。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
